Máy thủy bình Leica NA720 là dòng máy thế hệ cao nhất cùng với Series NA của của hãng đo đạc nổi tiếng Leica Thụy Sĩ. Với thiết kế độc đáo, chất lượng công nghệ cao với ống kính rõ nét, bộ tự động ổn định cho các phép đo nhanh chóng và dễ dàng, thiết kế chắc chắn cho khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhất. Chính vì vậy sở hữu máy Leica NA720 là một điều tuyệt vời nhất cho công việc của Quý khách.
Ưu điểm máy thủy bình Leica NA720
Vận hành dễ dàng: Thiết kế thông minh của nhà sản xuất mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Rất nhiều tính năng tiện lợi như: Núm điều tiêu lớn, dễ thao tác khi đeo găng tay, gương quan sát bọt thủy, bảng đọc góc cho theo độ/gon
Lăng kính chất lượng cao: Công nghệ sản xuất lăng kính luôn là một trong những thế mạnh của Leica trong tất cả các lĩnh vực. Luôn mang lại hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, giúp chống mỏi mắt, bắt mia nhanh.
Chống bụi/nước: Khác với các dòng Leica NA300 Series, Leica NA500 Series, máy thủy chuẩn Leica NA720 được thiết kế vỏ bọc kim loại với mức độ bảo vệ vượt trội, chống bụi hoàn toàn và chống nước tốt ngay cả khi bị ngâm nước.
Độ bền cao: Các loại máy trắc địa do Leica sản xuất luôn được tin tưởng không chỉ bởi tính chính xác & chất lượng cao, mà còn bởi độ bền lớn. Máy vẫn hoạt động như mới sau thời gian dài sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật máy thủy bình Leica NA720
Ống kính: | + Ảnh: Thật + Độ phóng đại: 20X + Đường kính kính vật: 30mm + Trường ngắm: 1˚20’ + Tiêu cự nhỏ nhất: 0.5m + Hằng số nhân khoảng cách: 100 + Hằng số cộng khoảng cách: 0 |
Bọt thủy tròn: | + Độ nhạy bọt thủy tròn: 10’/2mm |
Độ chính xác trên 1km đo lặp: | + 2,5mm |
Bộ bù tự động: | + Kiểu bù tự động: Dây treo điện từ + Phạm vi bù: ±15’ + Đạt chính xác: ±0,5’’ |
Bàn độ: | + 360º + Vạch chia nhỏ nhất: 1˚ |
Thông số khác: | + Kích thước máy: 19 x 12 x 12 cm + Khối lượng máy: 1,6kg + Tiêu chuẩn kín nước: IP57 + Nhiệt độ hoạt động: từ -20˚C đến +50˚C |
So sánh thông số với các loại máy thủy bình Leica khác
Technical Data | NA720 | Leica NA724 | Leica NA728 | Leica NA730 | Leica NA730 Plus |
Accuracy | |||||
Per km double run | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 0.7 mm |
Single measurement – Target distance 30m | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm | 0.4 mm |
Compensator | |||||
Setting accuracy | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.3″ | < 0.3″ | < 0.3″ |
Working range | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ |
Environmental | |||||
Impact standard | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 |
Resistance to water and dust ingres | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
Temperature Range | |||||
Operation | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C |
Storage | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C |
Dimensions & Weight | |||||
Dimensions | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm |
Weight | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
AN PHÁT là đơn vị chuyên phân phối máy trắc địa và các phụ kiện chính hãng, đặc biệt các dòng máy GPS RTK. LIên hệ mua hàng: 0989.423.267
Đánh giá Máy thủy bình Leica NA-720