Giới thiệu Ưu điểm nổi bật của máy
Máy định vị GPS cầm tay Garmin 79s là một sản phẩm đáng chú ý của thương hiệu Garmin với nhiều ưu điểm nổi bật như sau:
- Độ chính xác cao: Máy định vị GPS Garmin 79s được trang bị bộ thu GPS/GLONASS/GALILEO, cùng với công nghệ định vị tọa độ đa tuyến và công nghệ định vị vệ tinh WAAS/EGNOS, giúp định vị nhanh chóng và chính xác hơn.
- Thiết kế bền bỉ: Với vỏ được làm từ chất liệu chắc chắn và khả năng chống nước IPX7, máy định vị GPS Garmin 79s có thể chịu được môi trường khắc nghiệt trong các chuyến đi phượt.
- Màn hình lớn và cảm ứng: Máy định vị GPS Garmin 79s có màn hình cảm ứng 3 inch với độ phân giải cao, giúp bạn dễ dàng xem bản đồ, hình ảnh và thông tin chi tiết về địa điểm của mình.
- Nhiều tính năng hữu ích: Máy định vị GPS Garmin 79s có tính năng hỗ trợ đo độ cao, tính toán khoảng cách, ghi lại vết đi, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, đánh dấu điểm đến và nhiều tính năng khác. Thiết bị cũng có kết nối Wi-Fi và Bluetooth, giúp bạn kết nối với các thiết bị thông minh để chia sẻ dữ liệu hoặc điều khiển từ xa.
- Camera và khả năng quay phim: Máy định vị GPS Garmin 79s có tính năng quay phim và chụp ảnh, giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi của mình. Thiết bị cũng được tích hợp sẵn công nghệ khử rung ảnh, giúp ảnh và video được chụp rõ nét và sắc nét hơn.
- Pin lâu và dung lượng bộ nhớ lớn: Máy định vị GPS Garmin 79s có thời lượng pin lên đến 18 giờ và dung lượng bộ nhớ trong 8 GB, giúp bạn sử dụng thoải mái trong thời gian dài và lưu trữ nhiều dữ liệu.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 2.67” x 6.85” x 1.67” (6.77 x 17.40 x 4.23 cm) |
---|---|
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Rộng x dài: (1.5 x 2.5) inch, (3.8 x 6.3) cm; đường chéo 3 inch (7.6 cm) |
ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 400 pixels |
KIỂU MÀN HÌNH | Màn hình tinh thể lỏng, TFT 65k màu |
TRỌNG LƯỢNG | 282g kèm pin |
LOẠI PIN | 2 pin AA (không đi kèm); khuyến nghị pin NiMH hoặc Lithium |
THỜI LƯỢNG PIN | Lên đến 19 giờ |
CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | IPX7 |
MIL-STD-810 | có (nhiệt, va đập và nước); chỉ áp dụng cho sản phẩm |
GIAO DIỆN | tương thích micro USB tốc độ cao và NMEA 0183 |
BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 8 GB (dung lượng người dùng thay đổi dựa theo bản đồ tích hợp trên phiên bản sc) |
Bản đồ và Bộ nhớ |
|
TÍCH HỢP SẴN NHIỀU BẢN ĐỒ | Chỉ có trên phiên bản sc |
---|---|
KHẢ NĂNG CÓ THỂ THÊM BẢN ĐỒ | ♦ |
BẢN ĐỒ CƠ SỞ | |
ĐỊNH TUYẾN TỰ ĐỘNG (ĐỊNH TUYẾN TỪNG NGÃ RẼ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG) DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Có (với bản đồ tùy chọn dành cho các tuyến đường chi tiết) |
CÁC CUNG ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ | 15000 |
BAO GỒM CÁC ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN CHI TIẾT (ĐƯỜNG BỜ BIỂN, ĐƯỜNG BỜ HỒ/SÔNG, ĐẤT NGẬP NƯỚC VÀ CÁC DÒNG SUỐI LÂU NĂM VÀ THEO MÙA) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
BAO GỒM CÁC ĐỊA ĐIỂM YÊU THÍCH CÓ THỂ TÌM KIẾM (CÔNG VIÊN, KHU CẮM TRẠI, CÁC ĐIỂM NGẮM CẢNH VÀ DÃ NGOẠI) | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
HIỂN THỊ CÁC CÔNG VIÊN, KHU RỪNG VÀ VÙNG HOANG DÃ QUỐC GIA, TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG | Có (tải xuống từ Garmin Express) |
BỘ NHỚ NGOÀI | có (thẻ microSD™ tối đa 32 GB, không đi kèm) |
CÁC TỌA ĐỘ ĐIỂM/ƯA THÍCH/VỊ TRÍ | 10000 |
ĐƯỜNG ĐI | 250 |
THEO DÕI NHẬT KÝ | 20,000 điểm; 250 đường đi được lưu dưới dạng gpx, 300 hoạt động thích hợp được lưu |
LỘ TRÌNH | 250 đường đi, 250 điểm trên mỗi lộ trình; 50 điểm để định tuyến tự động |
GHI NHẬT KÝ RINEX |
Cảm Biến |
|
CỔNG KẾT NỐI | ♦ |
---|---|
GPS | ♦ |
GLONASS | ♦ |
QZSS | ♦ |
SBAS | ♦ |
LA BÀN | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
LA BÀN GPS (TRONG KHI DI CHUYỂN) | ♦ |
Đánh giá Máy định vị GPS cầm tay Garmin 79s